RECURSOS HUMANOS
| RECURSOS HUMANOS | |
| Cargo | Jefe de Proyecto |
| Responsable | Jorge Iván Osorio Roque |
| Actividades | · Coordinación de la interacción con el cliente. · Asignación y coordinación de recursos. · Cronograma de actividades. · Gestión de Prioridades. · Supervisión de la bitácora del proyecto. · Promoción y ventas. · Contratos. |
| Cargo | |
| Cargo | Analistas de Sistemas |
| Responsable | Anselmo de Jesús Meléndez Sibaja y Leticia del Carmen Manuel Díaz |
| Actividades | · Captura, especificación y validación de requisitos. · Elaboración del modelo de análisis y diseño. · Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos. · Colaboración en el diseño de interfaces. · Colaboración en la documentación del proceso de software |
| Cargo | Diseñador y DBA |
| Responsable | Luz del Carmen Pérez Aguirre |
| Actividades | · Diseño de interfaces. · Especificación de la arquitectura del software. · Diseño relacional de la base de datos. · Construcción y mantenimiento de la base de datos. · Normalización de la base de datos. |
| Cargo | Líder de programadores |
| Responsable | Edén Emilio González Martínez |
| Actividades | · Construcción de prototipos. · Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en la validación con el usuario. |
| Cargo | Ingeniero de Software |
| Responsable | María Ivette Ruiz Martínez |
| Actividades | · Gestión de requisitos. · Gestión de configuración y cambios. · Elaboración del modelo de datos. · Preparación de las pruebas funcionales. · Elaboración de la documentación. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario