domingo, 5 de diciembre de 2010
E. ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO)
ESTE ES EL INICIO DE OTRA FASE PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO PROYECTO. AQUÍ TE VAMOS A MOSTRAR NUESTRO DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO.
D. INTERFACES
Aqui te mostramos las interfaces de PINSER, de la forma que esta planeado.
- Portada Principal del Portal PINSER.
- Formulario de Datos del Usuario Administrador
- Revisión de Citas agendadas por el Dpto.
- Confirmación de Citas por Encargado
D. DIAGRAMA DE CASOS DE USO
Ahora mostraremos los actores que tendremos en nuestro sistema: Administrador y Administrador Departamento.
- ADMINISTRADOR GENERAL
Actor | Caso de uso | Descripción |
Administrador | Login | |
| Administración de información | Es el encargado de manipular directamente la información general que contendrá el portal y poder publicar archivos o eliminarlos. |
| Administración de departamentos | Cada departamento necesita actualizar información por lo que el administrador general es el encargado de monitorear a cada usuario encargado de cada departamento así como crear cuantas para cada departamento o eliminar alguno. |
| Administración de usuarios | El administrador es el encargado de crear, eliminar y dar de alta a los usuarios encargados de cada departamento. |
- ADMINISTRADOR_DEPARTAMENTO
Actor | Caso de uso | Descripción |
Administrador de departamento | Administración de información | Es el encargado de publicar información de su departamento respectivo y eliminarla cuando sea necesario. |
| Control de agenda | Usa las citas las filtra y selecciona las citas confirmadas decide cuales son las citas pendientes por confirmar. |
D. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
En este proceso tuvimos un breve problema acerca de que nos atrasamos un poco con el cliente y no entregar esta parte de la documentación al tiempo establecido pero supimos de ese error y se entregó.
Estos son los puntos que presentaremos en este Proceso:
1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO
2. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.
3. INTERFASES.
4. DIAGRAMAS DE CLASES.
5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA.
6. DISEÑO DE BASES DE DATOS.
Estos son los puntos que presentaremos en este Proceso:
1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO
2. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.
3. INTERFASES.
4. DIAGRAMAS DE CLASES.
5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA.
6. DISEÑO DE BASES DE DATOS.
C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Aqui mostraremos los Recursos Materiales:
RECURSOS MATERIALES | |
Recursos Necesarios | Laptop HP Pavilion TX2532la. Procesador AMD Turion dual-core Mobile RM-70 a 2.00Ghz. Memoria RAM de3072MB. Sistema Operativo Windows 7 Microsoft Word 2007 Adobe Photoshop CS4. |
Responsable | Anselmo de Jesús Meléndez Sibaja y Leticia del Carmen Manuel Díaz |
Recursos Necesarios | Laptop Acer Aspire 4720Z Procesador Intel Pentium dual-core T2390 a 1.86Ghz y 1MB en caché. Memoria RAM de 2048MB. Sistema Operativo Windows 7 SQL Server 2008. Microsoft Word 2007. HDD externo de 1TB para respaldos. Multifuncional Epson Stylus TX410 con sistema de tinta continuo. |
Responsable | Luz del Carmen Pérez Aguirre |
Recursos Necesarios | Laptop VAIO Procesador Pentium T4300 T4300 a 2.4Ghz y 1MB en caché. Memoria RAM de 2GB DDR2. Sistema Operativo Windows 7. Visual Studio 2008. SQL Server 2008. Visual Web Developer 2008 Express Edition. Microsoft Word 2007 Adobe Photoshop CS4. ASP.NET 3.5 |
Responsable | Edén Emilio González Martínez |
Recursos Necesarios | Laptop Compaq 610 Procesador Intel core2duo a 2.0 Ghz. Memoria RAM de 3072 MB. Sistema Operativo Windows 7. SQL Server 2008. Microsoft Visual Studio 2008 Microsoft Visual Web Developer 2008. Microsoft Word 2007. |
Responsable | María Ivette Ruiz Martínez |
Recursos Necesarios | Laptop Hacer Aspire 4715-4288 Procesador Intel Pentium dual-core T2390 a 1.86 Ghz. Memoria RAM de 2048 MB. Sistema Operativo Windows 7. SQL Server 2008. Microsoft Word 2007. Microsoft Project 2007. |
Responsable | Jorge Iván Osorio Roque |
C.ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Aquí te mostraremos los puestos que tendrá cada integrante del equipo con sus respectivas actividades.
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS | |
Cargo | Jefe de Proyecto |
Responsable | Jorge Iván Osorio Roque |
Actividades | · Coordinación de la interacción con el cliente. · Asignación y coordinación de recursos. · Cronograma de actividades. · Gestión de Prioridades. · Supervisión de la bitácora del proyecto. · Promoción y ventas. · Contratos. |
Cargo | |
Cargo | Analistas de Sistemas |
Responsable | Anselmo de Jesús Meléndez Sibaja y Leticia del Carmen Manuel Díaz |
Actividades | · Captura, especificación y validación de requisitos. · Elaboración del modelo de análisis y diseño. · Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos. · Colaboración en el diseño de interfaces. · Colaboración en la documentación del proceso de software |
Cargo | Diseñador y DBA |
Responsable | Luz del Carmen Pérez Aguirre |
Actividades | · Diseño de interfaces. · Especificación de la arquitectura del software. · Diseño relacional de la base de datos. · Construcción y mantenimiento de la base de datos. · Normalización de la base de datos. |
Cargo | Líder de programadores |
Responsable | Edén Emilio González Martínez |
Actividades | · Construcción de prototipos. · Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en la validación con el usuario. |
Cargo | Ingeniero de Software |
Responsable | María Ivette Ruiz Martínez |
Actividades | · Gestión de requisitos. · Gestión de configuración y cambios. · Elaboración del modelo de datos. · Preparación de las pruebas funcionales. · Elaboración de la documentación. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)